ارسال سفارشات طبق شرایط عادی در حال انجام است
نمایش 97–112 از 133 نتیجه
فیلتر قیمت
ماژول های کاربردی
ماژول پاوربانک فست شارژ با ورودی Type-C و micro USB و دو خروجی USB مدل LX-LBU2C
نمره 0 از 5
ناموجود
275,766 تومان
| وزن | 5 گرم |
|---|---|
| نوع ورودی | Type-C و Micro-USB (تایپ سی فقط ورودی میباشد نه خروجی) |
| نوع خروجی | USB |
| ولتاژ ورودی پیشنهادی | 5 ولت DC (می توان از آداپتور های گوشی های هوشمند استفاده نمود حداقل 3 آمپری) |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت |
| جریان خروجی | 1 آمپر الی 2.4 آمپر متغییر از نوع USB |
| نوع تراشه برد | IP5407 (ارائه جریان بالا) |
| ابعاد ماژول | 55*20 میلی متر (ارتفاع :8 میلی متر) |
| باتری مناسب | انواع باتری لیتیومی 3.7 ولتی |
| محافظ تخلیه شارژ | دارد |
| نشانگر سطح باتری | دارد |
ماژول درایور موتور مدل L298N
نمره 4.67 از 5
ناموجود
ماژول شارژ و دشارژ باتری لیتیومی 5V 2A مدل MH-CD42
نمره 0 از 5
ناموجود
128,320 تومان
| وزن | 2 گرم |
|---|---|
| ولتاژ شارژ | 4.5 الی 5.5 ولت DC (ولتاژ مناسب 5 ولت می باشد) جداکثر جریان شارژر: 2.1 آمپر |
| جریان مصرفی ماژول در حالت شارژ | 100 میکرو آمپر |
| ولتاژ شارژ کامل | 4.2 ولت با درصد خطا 1درصد |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت DC |
| جریان خروجی ماژول | 0 الی 2.1 آمپر |
| جریان مصرفی ماژول در حالت دشارژ | 50 میکرو آمپر |
| بازه مناسب دمای محیط | -20 تا +85 درجه سانتیگراد |
| دارای | دارای حفاظت از اتصال کوتاه (SCP) دارای حفاظت از اضافه ولتاژ (OVP) دارای حفاظت در برابر جریان اضافه (OCP) دارای محافظت در برابر دمای بیش از حد (OTP) نشانگر میزان شارژ باتری در 4 بازه درصدی |
| ابعاد ماژول | 4 * 25 * 16 میلی متر |
ماژول شارژ و دشارژ باتری لیتیومی تک سل با خروجی ۱۲ ولت ۱ آمپر مناسب UPS
نمره 0 از 5
ناموجود
495,779 تومان
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...




